Шины для грузовых авто
| ФОТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / МОДЕЛЬ | ШИР / ВЫС / РАД | И.С. / И.Н. | СЕЗОН | ОСЬ | ЦЕНА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bridgestone R 294 | 205 / 75 / R17.5 | M / 124 | Передняя | 4 764 руб |
|
|||
![]() |
Bridgestone R294 | 205 / 75 / R17.5 | M / 124 | Передняя | 5 029 руб |
|
|||
|
|
Bridgestone R 294 | 215 / 75 / R17.5 | M / 126 | Передняя | 5 777 руб |
|
|||
|
|
Bridgestone R294 | 235 / 75 / R17.5 | M / 132 | Передняя | 6 804 руб |
|
|||
![]() |
Bridgestone R 294 | 245 / 70 / R19.5 | M / 136 | Передняя | 7 857 руб |
|
|||
![]() |
Bridgestone R 184 | 245 / 70 / R17.5 | J / 143 | Прицепная | 8 443 руб |
|
|||
![]() |
Bridgestone G611 | 11 / 0 / R20.0 | K / 150 | Универс. | 11 375 руб |
|
|||
|
|
Bridgestone R 227 | 305 / 70 / R19.5 | M / 147 | Передняя | 13 404 руб |
|
|||
|
|
Dunlop SP 241 | 235 / 75 / R17.5 | J / 143 | Прицепная | 7 621 руб |
|
|||
|
|
Firestome FS 400 | 295 / 80 / R22.5 | M / 152 | Передняя | 12 623 руб |
|
|||
|
|
Firestome FD 600 | 295 / 80 / R22.5 | M / 152 | Задняя | 12 922 руб |
|
|||
![]() |
Kormoran KORMORAN U | 235 / 75 / R17.5 | M / 132 | Универс. | 6 598 руб |
|
|||
![]() |
Kormoran KORMORAN T | 235 / 75 / R17.5 | J / 143 | Прицепная | 6 661 руб |
|
|||
![]() |
Kormoran KORMORAN C | 275 / 70 / R22.5 | J / 148 | Универс. | 10 559 руб |
|
|||
![]() |
Kormoran KORMORAN U | 12 / 0 / R20.0 | K / 150 | Универс. | 11 022 руб |
|
|||
|
|
Michelin XZE 2 | 215 / 75 / R17.5 | M / 126 | Передняя | 7 920 руб |
|
|||
![]() |
Michelin XZE1 | 225 / 75 / R17.5 | M / 129 | Передняя | 8 495 руб |
|
|||
|
|
Michelin XTA | 7 / 0 / R15.0 | G / 135 | Прицепная | 8 805 руб |
|
|||
![]() |
Michelin XTE2 | 215 / 75 / R17.5 | J / 135 | Прицепная | 9 788 руб |
|
|||
![]() |
Michelin XTA | 205 / 80 / R15.0 | J / 124 | Прицепная | 11 594 руб |
|
|||
|
|
Michelin XTA 2 | 245 / 70 / R19.5 | J / 140 | Прицепная | 11 698 руб |
|
|||
|
|
Michelin XTE 2 | 245 / 70 / R17.5 | J / 143 | Прицепная | 11 981 руб |
|
|||
![]() |
Michelin XTA2 ENERGY | 245 / 70 / R17.5 | J / 143 | Прицепная | 12 421 руб |
|
|||
![]() |
Michelin XZA | 10 / 0 / R22.5 | L / 144 | Передняя | 14 104 руб |
|
|||
|
|
Michelin XZY | 11 / 0 / R20.0 | K / 150 | Универс. | 14 853 руб |
|
|||
|
|
Michelin XDA2+ | 295 / 80 / R22.5 | M / 152 | Передняя | 16 393 руб |
|
|||
|
|
Michelin XZA2 Energy | 295 / 60 / R22.5 | K / 150 | Передняя | 16 617 руб |
|
|||
|
|
Michelin XTA2+ ENERGY | 385 / 65 / R22.5 | J / 160 | Прицепная | 17 812 руб |
|
|||
|
|
Michelin XDA 2+ ENERGY | 315 / 60 / R22.5 | L / 152 | Задняя | 18 876 руб |
|
|||
|
|
Michelin XTA2 ENERGY | 445 / 45 / R19.5 | J / 160 | Прицепная | 23 233 руб |
|
|||
|
|
Toyo M 70A | 365 / 80 / R20.0 | K / 160 | Прицепная | 12 018 руб |
|
|||
![]() |
Toyo M 144 | 295 / 80 / R22.5 | M / 152 | Передняя | 12 300 руб |
|
|||
|
|
Yokohama RY 023 | 315 / 80 / R22.5 | M / 154 | Передняя | 13 296 руб |
|
Шины для легковых авто
| ФОТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / МОДЕЛЬ | ШИР / ВЫС / РАД | И.С. / И.Н. | СЕЗОН | ЦЕНА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BF Goodrich PROFILER 2 | 175 / 65 / R14.0 | T / 82 | 1 648 руб |
|
|||
|
|
BF Goodrich G-FORCE Stud | 175 / 70 / R13.0 | Q / 82 | 1 887 руб |
|
|||
|
|
BF Goodrich WINTER G | 215 / 55 / R16.0 | H / 93 | 5 289 руб |
|
|||
![]() |
Kleber KRISALP HP | 175 / 75 / R13.0 | T / 82 | 1 779 руб |
|
|||
![]() |
Kleber DYNAXER HP2 | 195 / 65 / R15.0 | T / 91 | 2 292 руб |
|
|||
![]() |
Kleber Viaxer AS | 195 / 65 / R14.0 | H / 89 | 2 315 руб |
|
|||
![]() |
Kleber KRISALP HP | 185 / 65 / R14.0 | T / 86 | 2 385 руб |
|
|||
![]() |
Kleber DYNAXER HP2 | 205 / 65 / R15.0 | V / 94 | 2 801 руб |
|
|||
![]() |
Kleber HYDRAXER | 205 / 50 / R16.0 | V / 87 | 4 280 руб |
|
|||
![]() |
Kleber KRISALP HP | 225 / 55 / R16.0 | H / 93 | 5 071 руб |
|
|||
|
|
Michelin ALPIN | 155 / 70 / R13.0 | Q / 75 | 1 586 руб |
|
|||
|
|
Michelin PILOT EXALTO | 205 / 65 / R15.0 | H / 91 | 1 677 руб |
|
|||
|
|
Michelin ALPIN A3 | 175 / 70 / R13.0 | T / 82 | 2 298 руб |
|
|||
|
|
Michelin X-ICE NORTH | 195 / 65 / R15.0 | Q / 91 | 2 944 руб |
|
|||
![]() |
Michelin PILOT PRIMACY | 205 / 65 / R15.0 | V / 94 | 3 487 руб |
|
|||
|
|
Michelin ALPIN A2 | 195 / 55 / R15.0 | T / 85 | 3 818 руб |
|
|||
|
|
Michelin PILOT EXALTO PE2 | 205 / 55 / R15.0 | W / 88 | 4 504 руб |
|
|||
|
|
Michelin X-ICE NORTH XL | 215 / 55 / R16.0 | Q / 97 | 5 271 руб |
|
|||
![]() |
Michelin X-ICE NORTH | 235 / 55 / R17.0 | T / 99 | 7 424 руб |
|
Шины для коммерческих авто
| ФОТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / МОДЕЛЬ | ШИР / ВЫС / РАД | И.С. / И.Н. | СЕЗОН | ЦЕНА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kleber TRANSALP | 185 / 0 / R14.0 | N / 102 | 2 473 руб |
|
|||
|
|
Kleber TRANSPRO | 195 / 65 / R16.0 | R / 104 | 3 055 руб |
|
|||
|
|
Michelin AGILIS 81 SNOW-ICE | 195 / 65 / R16.0 | Q / 104 | 3 632 руб |
|
|||
|
|
Michelin AGILIS 81 SNOW ICE | 205 / 70 / R15.0 | Q / 106 | 4 469 руб |
|
|||
|
|
Michelin AGILIS GRNX | 195 / 75 / R16.0 | R / 107 | 4 618 руб |
|
|||
|
|
Michelin AGILIS 51 | 205 / 65 / R16.0 | T / 103 | 4 926 руб |
|
|||
|
|
Michelin AGILIS GRNX | 225 / 70 / R15.0 | S / 112 | 4 961 руб |
|
|||
|
|
Michelin AGILIS 51 SNOW-ICE | 205 / 65 / R15.0 | T / 102 | 5 133 руб |
|
|||
|
|
Michelin AGILIS 81 SNOW-ICE | 215 / 75 / R16.0 | Q / 113 | 5 432 руб |
|
|||
|
|
Michelin AGILIS 51 SNOW-ICE | 215 / 65 / R15.0 | T / 104 | 5 503 руб |
|
|||
|
|
Michelin AGILIS 51 SNOW-ICE | 215 / 60 / R16.0 | T / 103 | 6 328 руб |
|
Шины для внедорожников
| ФОТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / МОДЕЛЬ | ШИР / ВЫС / РАД | И.С. / И.Н. | СЕЗОН | ЦЕНА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BF Goodrich MAKADAM | 205 / 70 / R15.0 | H / 96 | 3 660 руб |
|
|||
|
|
BF Goodrich MACADAM | 235 / 70 / R16.0 | H / 105 | 4 948 руб |
|
|||
|
|
BF Goodrich WINTERSLALOM | 215 / 70 / R15.0 | Q / 97 | 5 293 руб |
|
|||
|
|
BF Goodrich WINTERSLALOM | 225 / 70 / R15.0 | Q / 102 | 5 569 руб |
|
|||
|
|
Michelin 4x4 ALPIN | 265 / 70 / R16.0 | S / 112 | 3 947 руб |
|
|||
|
|
Michelin LATITUDE ALPIN | 225 / 70 / R16.0 | Q / 103 | 5 203 руб |
|

























